dc.contributor.author | SIMINIUC, Rodica | |
dc.contributor.author | CHIRSANOVA, Aurica | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T10:48:32Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T10:48:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | SIMINIUC, Rodica, CHIRSANOVA, Aurica. L'impact de plantago ovata sur les indices de qualite des produits de boulangerie sans gluten. In: Life Sciences and Technology for Wellbeing LIFE 2018: proc. of the Intern. Conf., 30 May –1 June 2018, Cluj-Napoca, Romania, 2018, p. 95. ISBN 978-973-744-672-5. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-973-744-672-5 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/16693 | |
dc.description.abstract | Dans le développement de produits de boulangerie sans gluten, l'implication des hydrocolloïdes est indispensable car l'absence de gluten dans ces produits nécessite l'utilisation d'ameliors pour le développement d'une matrice complexe avec des propriétés viscoélastiques suffisantes pour retenir le dioxyde de carbone libéré pendant la fermentation et l'expansion de la matrice. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | maladie coeliaque | en_US |
dc.subject | psyllium | en_US |
dc.subject | hydrocolloïdes | en_US |
dc.subject | produits de boulangerie sans gluten | en_US |
dc.title | L'impact de plantago ovata sur les indices de qualite des produits de boulangerie sans gluten | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: