dc.contributor.author | FRĂSÎNEANU, Pantelemon | |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T11:30:14Z | |
dc.date.available | 2020-10-12T11:30:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | FRĂSÎNEANU, Pantelemon. Monitoringul consumului de gaze pe piaţa Republicii Moldova prin contorizarea inteligentă. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 2, pp. 45-50. ISSN 1857-3630. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/10662 | |
dc.description.abstract | Contoarele mecanice şi electromecanice vechi sunt înlocuite cu contoare electronice. Măsurarea automată permite o abordare cu totul nouă pentru măsurare, prelucrare, transferul, de gestionare a operaţiunii şi a datelor. Această punere în aplicare este o descoperire care va permite executarea de control inteligent de gestionare a cererii de energie şi introducerea de aplicaţii de contorizare inteligentă şi funcţionalitate pentru reţelele energetice viitoare. Contorul inteligent stabileşte nu numai o măsurare directă şi transparentă între furnizor şi consumator, dar oferă şansa finală de a alege furnizorul. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | consum de gaze | en_US |
dc.subject | contoare inteligente | en_US |
dc.subject | consumatori | en_US |
dc.title | Monitoringul consumului de gaze pe piaţa Republicii Moldova prin contorizarea inteligentă | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: