dc.contributor.advisor | MARDARI, Tatiana | |
dc.contributor.author | GÎNCU, Veronica | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T05:54:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T05:54:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | GÎNCU, Veronica. Studierea variației compoziției chimice a cărnii de iepure de casă în funcție de greutatea carcasei. In: Simpozionul ştiinţific studenţesc, 14 aprilie 2022, Iaşi: rezumatele lucrărilor. Iaşi, 2022, pp. 26-27. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/27131 | |
dc.description.abstract | Umiditatea medie a cărnii în carcasele de iepuri studiați a constituit 78,21%, cu o variație intre 73,72-81,34%. Cantitatea medie de substanţă uscată, a constituit 21,78%.Conținutul de apă în carnea de iepure a variat în funcție de greutatea carcasei, astfel carnea carcaselor mici a avut o umiditate medie superioară constitund 79,06%, iar cea a carcaselor mari -76,69%, astfel a variat și substanța uscată din carne. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea pentru Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Simpozionul ştiinţific studenţesc;14 aprilie 2022, Iaşi | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | carnea de iepure de casă | en_US |
dc.title | Studierea variației compoziției chimice a cărnii de iepure de casă în funcție de greutatea carcasei | en_US |
dc.title.alternative | The study on the chemical composition variation of domestic rabbit meat according to the weight of the carcass | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: