| dc.contributor.author | POPESCU, Victor | |
| dc.contributor.author | BALAN, Mihail | |
| dc.contributor.author | GRĂDINARU, Adrian | |
| dc.contributor.author | ŢISLINSCAIA, Natalia | |
| dc.contributor.author | VIŞANU, Vitali | |
| dc.contributor.author | KURDOV, Igor | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T08:10:13Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T08:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | POPESCU, Victor; Mihail BALAN; Adrian GRĂDINARU; Natalia ŢISLINSCAIA; Vitali VIŞANU și Igor KURDOV. Indicatorii fiabilității sistemelor electrice de distribuție complexe. In: Acta Universitatis Cahulensis: Anuar științific. Cahul: Tipografia „CentroGrafic” SRL, 2025, vol.12, Partea I, pp. 339-343. ISSN 1857-4416, e-ISSN 2345-1254. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1857-4416 | |
| dc.identifier.issn | 2345-1254 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/36950 | |
| dc.description.abstract | Studiul vizează evaluarea indicatorilor fiabilității sistemelor electrice de distribuție complexe. Obiectivul principal al acestui studiu este stabilirea indicatorilor principali ai fiabilității acestor sisteme, care în prezent se caracterizează prin multiple probleme, deoarece au o configurație complexă și sunt afectate de un număr semnificativ de refuzuri. Pentru atingerea scopului propus, au fost selectați cei mai importanți indicatori, care permit estimarea nivelului de fiabilitate al sistemelor electrice de distribuție examinate. Principalele rezultate obținute sunt cele cu referire la aplicarea procedeului de evaluare a fiabilității propus pentru examinarea indicatorilor, care au o importanță semnificativă pentru analiza stării funcționale a sistemelor de distribuție cu structură și configurație complexă, oferind o prezentare clară a nivelului de fiabilitate. | en_US |
| dc.description.abstract | The study aims to evaluate the reliability indicators of complex electrical distribution systems. The main objective of this study is to establish the main reliability indicators of these systems, which are currently characterized by multiple problems, since they have a complex configuration and are affected by a significant number of refusals. To achieve the proposed goal, the most important indicators were selected, which allow estimating the reliability level of the examined electrical distribution systems. The main results obtained are those with reference to the application of the reliability assessment procedure proposed for examining the indicators, which are of significant importance for analyzing the functional state of distribution systems with a complex structure and configuration, providing a clear presentation of the reliability level. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | sisteme de alimentare cu energie | en_US |
| dc.subject | energie electrică | en_US |
| dc.subject | fiabilitate de funcţionare | en_US |
| dc.subject | indicatori de fiabilitate | en_US |
| dc.subject | power supply systems | en_US |
| dc.subject | functional reliability | en_US |
| dc.subject | arbitrary factors | en_US |
| dc.subject | reliability indices | en_US |
| dc.title | Indicatorii fiabilității sistemelor electrice de distribuție complexe | en_US |
| dc.title.alternative | Reliability indicators of complex electrical distribution systems | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: