| dc.contributor.author | POPESCU, Victor | |
| dc.contributor.author | ŢISLINSCAIA, Natalia | |
| dc.contributor.author | TOFAN, Grigore | |
| dc.contributor.author | FRUMUSACHI, Svetlana | |
| dc.contributor.author | BALAN, Tatiana | |
| dc.contributor.author | VIȘANU, Ion | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T08:02:04Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T08:02:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | POPESCU, Victor; Natalia ŢISLINSCAIA; Grigore TOFAN; Svetlana FRUMUSACHI; Tatiana BALAN și Ion VIȘANU. Studiul regimurilor de deshidratare a fructelor cu semințe prin tratarea cu SHF. Intellectus, 2025, nr. 1, pp. 204-209. ISSN 1810-7079. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1810-7079 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/36946 | |
| dc.description.abstract | În această lucrare este prezentat un studiu al regimurilor de deshidratare a fructelor cu semințe prin tratarea cu SHF și rezultatele privind analiza organoleptică a produselor finite. Scopul principal al cercetărilor a fost determinarea regimurilor eficiente și argumentarea parametrilor tehnologici ai instalației de deshidratare, elaborată de către grupul de cercetători de la Universitatea Tehnică a Moldovei în colaborare cu Centrul de Excelenţă în Energetică și Electronică. Instalația aplică în procesul tehnologic metoda de tratare a fructelor cu SHF (Super High Frequency). Principalele rezultate obținute sunt determinarea regimurilor eficiente de deshidratare și sporirea vitezei procesului dat, reducerea timpului de procesare și a consumului de energie electrică, creșterea productivității și a calității fructelor procesate. Mai mult decât atât, instalația permite automatizarea procesului și monitorizarea strictă a parametrilor tehnologici la prelucrare. | en_US |
| dc.description.abstract | This paper presents a study of the dehydration regimes of fruits with seeds with the SHF treatment and the results of organoleptic analysis of the finished products. The main purpose of the research was to determine the effective regimes and argue the technological parameters of the dehydration plant, developed by a group of researchers from the Technical University of Moldova in collaboration with those from the Center of Excellence in Energy and Electronics. The plant applies the method of treating fruits using SHF (Super High Frequency) in the technological process. The main results obtained are the determination of effective dehydration regimes and an increase in the speed of this process, a reduction in processing time and energy consumption, and an increase in the productivity and quality of the processed fruits. Moreover, the plant allows for automation of the process and strict monitoring of technological parameters during processing. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | deshidratarea fructelor | en_US |
| dc.subject | fructe sămânțoase | en_US |
| dc.subject | tratare cu SHF | en_US |
| dc.subject | procesare | en_US |
| dc.subject | pome fruits | en_US |
| dc.subject | drying | en_US |
| dc.subject | technological parameters | en_US |
| dc.subject | organoleptic analysis | en_US |
| dc.title | Studiul regimurilor de deshidratare a fructelor cu semințe prin tratarea cu SHF | en_US |
| dc.title.alternative | Study of Dehydration Regimes of Fruits with Seeds by SHF Treatment | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: