| dc.contributor.author | COJOCARI, Dumitru | |
| dc.contributor.author | BATÎRU, Grigorii | |
| dc.contributor.author | COMAROVA, Galina | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T07:20:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T07:20:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | COJOCARI, Dumitru; Grigorii BATÎRU și Galina COMAROVA. Studiul unor indici de productivitate la linii de porumb diploid și tetraploid. In: Realizări ştiinţifice în ameliorarea porumbului şi altor culturi cerealiere: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, Paşcani, 11-12 septembrie, 2024. Paşcani: Print-Caro, 2024, pp. 91-96. ISBN 978-5-85748-029-8. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-5-85748-029-8 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/36369 | |
| dc.description.abstract | Ameliorarea plantelor nu poate fi concepută fără o variabilitate genetică mare. Un instrumentar de sporire a variabilității genetice, este modificarea numărului de cromozomi, adică - poliploidia, care poate intensifica manifestarea caracterelor de valoare agronomică. Înțelegerea acestor manifestări constituie o sarcină importantă pentru genetică și ameliorare. Scopul lucrări a fost de a aprecia indicii de productivitate a 6 linii consangvinizate de porumb diploid și analogii lor tetraploizi și aprecierea interacțiunii genotipului cu nivelul de ploidie. Analiza varianței a arătat că genotipul afectează semnificativ toți indicii studiați, ploidia influențează nesemnificativ grosimea știuletelui și masa rahisului, iar interacțiunea genotipului cu ploidia afectează nesemnificativ doar grosimii știuletelui. Rezultatele obținute pot fi utilizate în studiile de genetică și programele de ameliorare a porumbului. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | ameliorarea plantelor | en_US |
| dc.subject | porumb | en_US |
| dc.subject | Zea mays | en_US |
| dc.subject | indici reproductivi | en_US |
| dc.subject | indici biochimici | en_US |
| dc.subject | diploizi | en_US |
| dc.subject | tetraploizi | en_US |
| dc.title | Studiul unor indici de productivitate la linii de porumb diploid și tetraploid | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: