| dc.contributor.advisor | SCUTARU, Iurie | |
| dc.contributor.author | FILIMON, Gheorghe | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-07T07:45:46Z | |
| dc.date.available | 2025-09-07T07:45:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | FILIMON, Gheorghe. Polimerii fenolici în vinurile din soiuri autohtone: Programul de studiu: 0721.3 - Tehnologia Vinului și a Produselor obținute prin Fermentare. Cond. şt. SCUTARU Iurie. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2025. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/33188 | |
| dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
| dc.description.abstract | În prezenta teză au fost studiați compușii fenolici polimerici din vinurile roșii cu scopul de a evidenția influența acestora asupra proprietăților senzoriale și asupra stabilității vinului. Polifenolii, în special antocianii, taninurile,proantocianidinele și pigmenții polimerici, sunt responsabili pentru culoarea, structura și potențialul antioxidant al vinului, având un rol esenţial în definirea calității acestuia. Probele analizate au inclus vinuri obținute din soiurile autohtone precum Feteasca Neagră, Rară Neagră, soiul rizogen de selecţie nouă Ametist și soiurile din specia Vitis Sylvestris produse prin diferite tehnologii, cu şi fără adaosuri de levuri selecționate, antioxidanți și SO₂, pentru a observa variațiile în conținutul de compuşi fenolici polimerici și stabilitatea acestora în timp. În cadrul studiului, a fost urmărită evoluția compușilor fenolici cu aplicarea celor mai fiabile metode de evaluare precum cele ale lui Glories, Ribéreau-Gayon, Folin-Ciocalteu, Bate-Smith și Adams, vizând determinarea antocianilor, pigmenților polimerizați, taninurilor,substanţelor fenolice totale, indicilor de culoare și oxidabilitate. Informațiile obținute în urma aplicării metodelor de analiză a polimerilor fenolici oferă perspective valoroase asupra rolului esenţial în definirea calității vinurilor roșii din Republica Moldova. | en_US |
| dc.description.abstract | In this thesis, polymeric phenolic compounds from red wines were studied in order to highlight their influence on the sensory properties and stability of the wine. Polyphenols, especially anthocyanins, tannins, proanthocyanidins, and polymeric pigments, are responsible for the color, structure, and antioxidant potential of wine, playing an essential role in defining its quality. The analyzed samples included wines obtained from native varieties such as Feteasca Neagră, Rară Neagră, the newly selected rizogen variety Ametist, and varieties from the Vitis Sylvestris species produced through various technologies, with and without the addition of selected yeasts, antioxidants, and SO₂, to observe the variations in the content of polymeric phenolic compounds and their stability over time. In the study, the evolution of phenolic compounds was tracked using the most reliable assessment methods such as those of Glories, Ribéreau-Gayon, Folin-Ciocalteu, Bate-Smith, and Adams, aimed at determining anthocyanins, polymerized pigments, tannins, total phenolic substances, color indices, and oxidizability. The information obtained from applying the analysis methods of phenolic polymers provides valuable insights into the essential role in defining the quality of red wines from the Republic of Moldova. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | antociani | en_US |
| dc.subject | proantocianidine | en_US |
| dc.subject | substanţe fenolice flavonoide | en_US |
| dc.subject | taninuri | en_US |
| dc.subject | pigmenţi polimerici | en_US |
| dc.subject | copigmentare | en_US |
| dc.subject | anthocyanins | en_US |
| dc.subject | proanthocyanidins | en_US |
| dc.subject | flavonoid phenolic compounds | en_US |
| dc.subject | tannins | en_US |
| dc.subject | polymeric pigments | en_US |
| dc.subject | copigmentation | en_US |
| dc.title | Polimerii fenolici în vinurile din soiuri autohtone | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: