| dc.contributor.advisor | COVACI, Ecaterina | |
| dc.contributor.author | СRAMARENCO, Pavel | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T16:31:04Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T16:31:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | СRAMARENCO, Pavel. Caracteristici compoziționale ale maceratelor alcoolice din Prunus Cerasus (Visina), Prunus Avium (Cereasa) și Ribes Nigrum ( Coacaza Neagra). Teză de master. Programul de studiu Oenologie, Enoturism şi Pieţe Viti-Vinicole. Conducător ştiinţific COVACI Ecaterina. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2023. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/33093 | |
| dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
| dc.description.abstract | În ultimii ani, extractele de plante și compușii bioactivi naturali au înlocuit antioxidanții sintetici ca componente în produsele alimentare funcționale și în domeniile farmaceutice și preparate cosmetice. Acest lucru se datorează cererii de pe piață pentru preparate vegetale, care pot înlocuiți componentele sintetice a căror utilizare trebuie limitată. Prin urmare, cercetarea privind bioactivitatea și caracterizarea chimică a diferitelor materiale vegetale este de o importanță științifică și practică considerabilă importanta. Pe de o parte, căutarea compușilor activi în plante este destul de simplă, deoarece substanțele active apar în fiecare parte anatomică a plantei. Pe de altă parte, din cauza unui imens varietate de specii de plante care cresc pe Pământ, căutarea compușilor bioactivi cu direcțional efectele sunt plictisitoare și nu întotdeauna de succes. Soluția la această problemă poate fi utilizarea tradițională și rețete de medicină populară dezvoltate folosind plante. De sute de ani, oamenii au folosit plante medicinale fără cunoașterea compoziției lor chimice. | en_US |
| dc.description.abstract | In recent years, plant extracts and natural bioactive compounds have replaced synthetic antioxidants as components in functional foods and in the fields of pharmaceuticals and cosmetic preparations. This is due to the market demand for plant preparations, which can replace synthetic components whose use must be limited. Therefore, research on the bioactivity and chemical characterization of various plant materials is of considerable scientific and practical importance. On the one hand, the search for active compounds in plants is quite simple, since active substances appear in every anatomical part of the plant. On the other hand, because of a huge variety of plant species growing on Earth, the search for bioactive compounds with directional effects are tedious and not always successful. The solution to this problem can be the use of traditional and folk medicine recipes developed using plants. For hundreds of years, people have used medicinal plants without knowledge of their chemical composition. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | macerate alcoolice | en_US |
| dc.subject | caracteristici compoziţionale | en_US |
| dc.title | Caracteristici compoziționale ale maceratelor alcoolice din Prunus Cerasus (Visina), Prunus Avium (Cereasa) și Ribes Nigrum (Coacaza Neagra) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: