dc.contributor.advisor | PEREBINOS, Mihail | |
dc.contributor.author | TODICA, Andrei | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T09:53:09Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T09:53:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | TODICA, Andrei. Identificarea unor factori de succes ai scalării metodelor Agile pentru companiile IT: tz. de master: Mаnаgеmеtul Аpliсаțiilоr Infоrmаțiоnаlе. Cond. şt. Mihail PEREBINOS, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/19832 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul tezei de master este identificarea unor factori de succes ai scalării metodelor Agile pentru companiile IT. Teza conține următoarele: argumentarea importanței și actualitatea temei de cercetare; studiul și analiza domeniului problematic; identificarea unui model relevant pentru descrierea fenomenelor, metodele de rezolvare a problemelor domeniului problematic abordat; descrise moduri de colectare și organizare a datelor, prezentate rezolvări ale problemelor determinate prin intermediul modelului identificat, precum și analizate unele soluții ale domeniului problematic abordat în baza unui studiu de caz relevant. Lucrarea se încheie cu o sinteză a rezultatelor obținute în cadrul cercetării. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the master's thesis is the identifying the success factors for scaling Agile methods in IT companies. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | date | en_US |
dc.title | Identificarea unor factori de succes ai scalării metodelor Agile pentru companiile IT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: