dc.contributor.advisor | STADLER, Lucia | |
dc.contributor.author | COVALI, Pavel | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T09:21:28Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T09:21:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | COVALI, Pavel. Automatizarea procesului tehnologic de segmentare a imaginilor în cadrul digitizării patrimoniului cultural al Republicii Moldova: tz. de master: Mаnаgеmеtul Аpliсаțiilоr Infоrmаțiоnаlе. Cond. şt. Lucia STADLER, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/19828 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul prezentei teze de master constă în modernizarea prin automatizare a tehnologiei de segmentare a imaginilor în cadrul digitizării patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Scopul enunțat a fost atins prin proiectarea și elaborarea unei platforme speciale, ca și parte integrantă a proiectului de salvare a patrimoniului prin digitizare. Obiectivele cercetării sunt: studierea arsenalului de Tehnologii Informaționale (TI) și softuri existente specifice domeniului de cercetare la momentul actual și selectarea celor necesare pentru elaborarea obiectului tezei, crearea unei platforme în scopul optimizării prin automatizare a funcției de segmentare a imaginii în cadrul procesului de digitizare și asigurarea acestuia printr-un înalt nivel de algoritmi, astfel elaborând o bază solidă cu date de intrare (imagini, documente) pentru învățarea supravegheată a viitorilor specialiști în domeniul digitizării și reprezentarea acestor procese prin implementarea unei interfețe de utilizator user-friendly (interfață ușor de utilizat) în scopul de a facilita interacțiunea dintre conținut și persoană prin direcționarea informației supravegheate spre algoritmi. Obiectivul principal este: proiectarea și elaborarea unei platforme de automatizare a segmentării imaginii în cadrul procesului tehnologic de digitizare a imaginilor prin intermediul utilizării serviciilor WEB. Pentru realizarea platformei au fost utilizate următoarele TI moderne: ASP.NET WEB API, C#, ADO.NET, SSMS (T-SQL), MongoDb (NoSQL), React, Redux. | en_US |
dc.description.abstract | Aim of this master's thesis is to modernize the technology of image segmentation, by means of automation, as part of digitization of the cultural heritage of the Republic of Moldova. The stated goal was achieved through the design and development of a special platform as an integral part of the project of saving heritage through digitization. The research objectives are: to study the existing arsenal of Information Technologies (IT) and software specific to the research field and to select those necessary for the elaboration of the thesis’s subject, to create a platform in order to optimize, by means of automation, image segmentation functions in the digitization process and to ensure it through high level algorithms, thus elaborating a solid base of input data (images, documents) for supervised learning of future digitization specialists and representing these processes by implementing a user-friendly interface in order to facilitate the interaction between content and users while directing supervised information to algorithms. The main objective is to design and develop a platform for automating image segmentation in the technological process of image digitization using WEB services. The following modern IT were used for the realization of the platform: ASP.NET WEB API, C#, ADO.NET, SSMS (T-SQL), MongoDb (NoSQL), React, Redux. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | imagini | en_US |
dc.subject | digitizare | en_US |
dc.subject | patrimoniu cultural | en_US |
dc.subject | platforme | en_US |
dc.subject | images | en_US |
dc.subject | digitization | en_US |
dc.subject | cultural heritage | en_US |
dc.subject | platforms | en_US |
dc.title | Automatizarea procesului tehnologic de segmentare a imaginilor în cadrul digitizării patrimoniului cultural al Republicii Moldova | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: