| dc.contributor.advisor | BALANESCU, Savva | |
| dc.contributor.author | ROTARU, Ana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T06:02:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T06:02:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | ROTARU, Ana. Impactul remediului BioR asupra statusului pro-antioxidant la pui broiler şi prepeliţe: tz. doct. în științe medical-veterinare. 431.01 – Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară. Chișinău, 2016. 183 p. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/35675 | |
| dc.description | Fișierele atașate: Teza de doctor & Rezumatul tezei de doctor (Ro) | en_US |
| dc.description.abstract | Scopul lucrării constă în studierea impactului BioR asupra statusului pro-antioxidant la puii broiler şi prepeliţe în diferite substraturi biologice, elaborarea procedeului de ameliorare a sănătăţii, stimulare a productivităţii la puii broiler şi implementarea în producere. Оbiective: stabilirea impactului BioR asupra sistemului pro-antioxidant la puii broiler şi prepeliţe; elaborarea regimului şi dozei optime de administrare a preparatului; elaborarea procedeului de ameliorare a sănătăţii şi stimulare a productivităţii la puii broiler. | en_US |
| dc.description.abstract | Цель исследования состоит в изучении влияния BioR на про-антиоксидантный статус у цыплят бройлеров и перепелов в различных биологических субстратах, разработки метода улучшения здоровья, повышении продуктивности цыплят бройлеров и внедрении в производство. Задачи исследования: определение влияние BioR на про-антиоксидантный статус у цыплят бройлеров и перепелов, разработка оптимальной дозы и режима применения препарата; разработка метода улучшения состояния здоровья и повышение продуктивности у цыплят бройлеров. | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of the thesis is to study the impact of the BioR remedy on the pro-antioxidant status in broilers and quails in different biological substrates, elaboration of the health improvement and productivity enhacement procedure in broilers and its implementation in production.Objectives: to determine the impact of BioR on the pro-antioxidant status in broilers and quails; elaboration of the regimen and optimal dosage of the remedy. administration; elaboration of the health improvement and productivity enhacement procedure in broilers | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | pui broiler | en_US |
| dc.subject | prepelițe | en_US |
| dc.subject | terapie | en_US |
| dc.subject | antioxidanți | en_US |
| dc.subject | produsul BioR | en_US |
| dc.subject | broiler chickens | en_US |
| dc.subject | quails | en_US |
| dc.subject | metabolites | en_US |
| dc.subject | endotoxicosis | en_US |
| dc.subject | antioxidants | en_US |
| dc.title | Impactul remediului BioR asupra statusului pro-antioxidant la pui broiler şi prepeliţe | en_US |
| dc.title.alternative | Воздействие препарата BioR на про-антиоксидантный статус у цыплят бройлеров и перепелов | en_US |
| dc.title.alternative | Impact of the BioR remedy on the pro - antioxidant status in broilers and quails | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: