| dc.contributor.advisor | JITARI, Liliana | |
| dc.contributor.author | FRUNZÎ, Mihaela | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T16:08:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T16:08:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | FRUNZÎ, Mihaela. Influența proectului prima casă asupra pieței imobiliare din Republica Moldova. In: Conferenţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, 14-16 Mai 2025. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău: Tehnica-UTM, 2026, vol. III, pp. 535-540. ISBN 978-9975-64-612-3, ISBN 978-9975-64-615-4 (PDF). | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-612-3 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-615-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/34741 | |
| dc.description.abstract | Cumpărarea primului bun imobil este o etapă esențială în viața oricărei persoane, indiferent de vârstă, gen sau preferințe. Astăzi, achiziționarea acestuia, devine o problemă esențială pentru tinerii din Republica Moldova, în mod special. Din motivul insuficienței finanțelor pentru prima rată, dar și din motivul creșterii excesive a prețurilor pe piață imobiliară, procurarea unui bun imobil, devine un lux de neatins pentru majoritatea populației din țară. Implementarea unor programe de Stat, precum Prima Casă, este un sprijin enorm în acest sens, nu numai pentru tineri, dar și pentru alte categorii de vârstă. Acest articol, reprezintă o analiză detaliată a influenței Programului Prima Casă, asupra nivelului de dezvoltare al pieții imobiliare, precum și importanța lui asupra economiei naționale în ansamblu. La fel ne-am propus să investigăm numărul tranzacțiilor cu bunuri imobile locative pe perioada desfășurării Proiectului, modificarea Produsului Intern Brut, a numărului creditelor ipotecare standarte și a creditelor ipotecare obținute prin intermediul Programului de stat pentru evaluarea schimbărilor în dinamică pe piață. De asemenea, articolul conține analiza prețului mediu al locuințelor pe piață, dar și numărul de autorizații pentru construcții eliberate în această perioadă. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: 14-16 mai 2025; | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | prima casă | en_US |
| dc.subject | apartamente | en_US |
| dc.subject | case individuale | en_US |
| dc.subject | credit ipotecar | en_US |
| dc.title | Influența proectului prima casă asupra pieței imobiliare din Republica Moldova | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: