| dc.contributor.advisor | ALBU, Ion | |
| dc.contributor.author | ȘAHNOVSCAIA, Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T16:05:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T16:05:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | ȘAHNOVSCAIA, Valeria. Influența chiturilor foto-voltaice asupra valorii economice a casei particulare de locuit. In: Conferenţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, 14-16 Mai 2025. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău: Tehnica-UTM, 2026, vol. III, pp. 527-531. ISBN 978-9975-64-612-3, ISBN 978-9975-64-615-4 (PDF). | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-612-3 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-615-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/34739 | |
| dc.description.abstract | Lucrarea analizează impactul instalării kiturilor fotovoltaice asupra valorii economice a locuințelor particulare din raionul Criuleni, Republica Moldova. Scopul urmărit este evaluarea modului în care aceste sisteme influențează costurile energetice și valoarea de piață a locuințelor din mediul rural și semiurban. Studiul se bazează pe observații directe, având în vedere suprafața locuințelor, structura acoperișurilor și evoluția cheltuielilor energetice înainte și după instalare. Deși panourile solare pot reduce consumul de energie din rețea, rezultatele indică faptul că, în condițiile actuale din Republica Moldova, avantajele economice sunt modeste. Investiția inițială ridicată, lipsa unui sistem eficient de subvenționare și perioada lungă de recuperare financiară afectează atractivitatea acestor soluții pentru gospodării. Concluzia lucrării este că, în raionul Criuleni, instalarea kiturilor fotovoltaice nu oferă în present un beneficiu economic clar. Cu toate acestea, în contextul unei politici energetice mai favorabile, aceste sisteme ar putea deveni o opțiune sustenabilă și rentabilă pe termen lung. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: 14-16 mai 2025; | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | panouri solare | en_US |
| dc.subject | baterii solare | en_US |
| dc.subject | bun imobil | en_US |
| dc.subject | sustenabilitate | en_US |
| dc.subject | analiză | en_US |
| dc.subject | ecologie | en_US |
| dc.title | Influența chiturilor foto-voltaice asupra valorii economice a casei particulare de locuit | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: