| dc.contributor.advisor | ALBU, Ion | |
| dc.contributor.author | CEBANOVA, Ecaterina | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T15:57:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T15:57:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | CEBANOVA, Ecaterina. Evaluarea imobilului locativ în schimbările macroeconomice. In: Conferenţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, 14-16 Mai 2025. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău: Tehnica-UTM, 2026, vol. III, pp. 510-515. ISBN 978-9975-64-612-3, ISBN 978-9975-64-615-4 (PDF). | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-612-3 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-615-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/34735 | |
| dc.description.abstract | Lucrarea analizează influența factorilor macroeconomici asupra valorii imobiliare în Republica Moldova în contextul instabilității economice. Sunt examinate trei componente principale: rata de bază, inflația și riscuri. A fost realizată o comparație a cheltuielilor totale pentru apartamentele cu o odaie și două odăi, utilizând rata de bază stabilită de Banca Națională a Moldovei pentru anul 2024 (4,25%) și pentru anul 2025 (6,50%). Analiza arată că majorarea ratei de bază duce la creșterea cheltuielilor legate de închirierea și deținerea locuințelor, afectând negativ accesibilitatea acestora. În urma unui set de factori, este afectat și interesul investitorilor pentru inițierea unor noi proiecte în domeniul imobiliar. Creșterea prețurilor la resursele energetice duce la majorarea costurilor de construcție, ceea ce diminuează atractivitatea investițională a acestui sector. Rezultatele obținute demonstrează existența unei legături strânse între evoluția inflației și dinamica cererii și ofertei pe piața imobiliară. Totodată, lucrarea evidențiază impactul percepției riscului economic asupra comportamentului consumatorilor și investitorilor, precum și adaptarea pieței imobiliare la noile condiții macroeconomice. Se subliniază importanța politicilor economice echilibrate și a stabilității financiare pentru susținerea dezvoltării durabile a sectorului imobiliar. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: 14-16 mai 2025; | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | inflaţia | en_US |
| dc.subject | rata de baza | en_US |
| dc.subject | resurse energetice | en_US |
| dc.subject | factori | en_US |
| dc.subject | cererea | en_US |
| dc.title | Evaluarea imobilului locativ în schimbările macroeconomice | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: