| dc.contributor.advisor | VIȘANU, Vitali | |
| dc.contributor.author | SAVCIUC, Evghenii | |
| dc.contributor.author | AMOAȘI, Laura | |
| dc.contributor.author | SEVERIN, Pavel | |
| dc.contributor.author | BALAN, Tatiana | |
| dc.contributor.author | VIȘANU, Ion | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T06:45:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T06:45:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | SAVCIUC, Evghenii; Laura AMOAȘI; Pavel SEVERIN; Tatiana BALAN și Ion VIȘANU Uscarea citricelor prin convecție: cinetica și calitate. In: Conferenţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, 14-16 Mai 2025. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău: Tehnica-UTM, 2026, vol. 2, pp. 595-600. ISBN 978-9975-64-612-3, ISBN 978-9975-64-614-7 (PDF). | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-612-3 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-614-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/34531 | |
| dc.description.abstract | Scopul cercetării a fost analiza cineticii și calității procesului de uscare prin convecție forțată a citricelor (portocale, grepfrut, lămâi, Lime), pentru a stabili parametrii optimi de conservare, păstrând proprietățile nutritive și organoleptice. Metodologia a implicat utilizarea unui stand experimental de tip tunel CE130, cu felii de citrice de 4 mm grosime, uscate la 60°C, viteză a aerului de 2 m/s, umiditate relativă de 55-60% și durată de 4-6 ore. S-au măsurat parametrii cu senzori de temperatură/umiditate, cântar digital și anemometru. Rezultatele au evidențiat curbe de uscare clasice, cu o cinetică eficientă la 60°C, citricele uscate păstrându-și aroma, vitamina C și antioxidanții, fiind adecvate pentru aplicații alimentare și non-alimentare. Concluziile subliniază că uscarea la 60°C timp de circa 300 minute, cu viteza aerului de 2 m/s, asigură o conservare optimă, minimizând pierderile de calitate și maximizând valoarea economică a produsului. Această metodă este eficientă, sustenabilă și aplicabilă industrial pentru diversificarea produselor agroalimentare ecologice. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: 14-16 mai 2025; | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | citrice | en_US |
| dc.subject | deshidratare | en_US |
| dc.subject | instalație | en_US |
| dc.subject | viteză de uscare | en_US |
| dc.subject | entalpie | en_US |
| dc.title | Uscarea citricelor prin convecție: cinetica și calitate | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: