| dc.contributor.advisor | CHIRIAC, Lilia | |
| dc.contributor.author | GOMOJA, Alessandra | |
| dc.contributor.author | CURNICOV, Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T15:18:28Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T15:18:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | GOMOJA, Alessandra şi Maria CURNICOV. Transportul public ar fi o soluție practică sau ultimă opțiune? In: Conferenţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, 14-16 Mai 2025. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău: Tehnica-UTM, 2026, vol. IV, pp. 15-20. ISBN 978-9975-64-612-3, ISBN 978-9975-64-616-1 (PDF). | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-612-3 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-616-1 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/34413 | |
| dc.description.abstract | Acest articol analizează comportamentul consumatorului transportului public din Republica Moldova, având ca prim plan determinarea factorilor ce cauzează fie utilizarea frecventă, fie detașamentul față de această metodă de călătorie. Inițial au fost formulate ipotezele teoretice, fiind apoi urmate de realizarea unui sondaj pe un eșantion variat de respondenți din municipiul Chișinău. Studiul conturează motivele fundamentale ce determină pe oameni să aleagă în continuare transportul public, precum și remarcă gradul de satisfacție acestora privind condițiile oferite. Sunt cercetate atât aspectele raționale, cum ar fi accesibilitatea și costul, cât și aspectele emoționale – nemulțumiri legate de supraaglomerație și incomoditate, obișnuința zilnică și percepția generală a consumatorilor, privind transportul public. Cercetarea oferă o viziune realistă a comportamentului de consum urban, țintind în același timp aspectele ce ar fi bine de îmbunătățit în cadrul acestui serviciu. Concluziile formulate constituie o bază utilă pentru dezvoltare de către organele statului – strategii ce pot fi orientate spre creșterea gradului de satisfacție al utilizatorilor și atragerea unui număr mai mare de consumatori. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: 14-16 mai 2025; | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | comportamentul consumatorului | en_US |
| dc.subject | transport public | en_US |
| dc.subject | confort | en_US |
| dc.subject | siguranţă | en_US |
| dc.subject | accesibilitate | en_US |
| dc.title | Transportul public ar fi o soluție practică sau ultimă opțiune? | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: