| dc.contributor.author | ДPAГУЦA, Cepгeй | |
| dc.contributor.author | БEДA, Oкcaнa | |
| dc.contributor.author | МAPДAPЬ, Лилиaнa | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T09:54:10Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T09:54:10Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | ДPAГУЦA, Cepгeй; Оксана БEДA и Лилиана МAPДAPЬ. Анализ и управление валютными операциями и валютным риском в КБ «Молдова Агроиндбанк» АО. В: Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации: Международная научная интернет-конф., 25 июн. 2021. Переяслав, 2021: cб. науч. тр., вып. 72, с. 34-38. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/32934 | |
| dc.description.abstract | С быстрым развитием банковских операций, валютные, достаточно несовершенны в РМ, так как экономика только развивается, и создание устойчивой системы валютных операций укрепит вообще всю банковскую систему коммерческих банков. | en_US |
| dc.description.abstract | With the rapid development of banking operations, foreign exchange operations are rather imperfect in the Republic of Moldova, since the economy is just developing, and the creation of a stable system of foreign exchange operations will strengthen the entire banking system of commercial banks. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | анализ риска | en_US |
| dc.subject | управление рисками | en_US |
| dc.subject | курсы валют | en_US |
| dc.subject | валюта | en_US |
| dc.subject | risk analysis | en_US |
| dc.subject | risk management | en_US |
| dc.subject | currencies | en_US |
| dc.subject | exchange rate | en_US |
| dc.subject | tranzactions | en_US |
| dc.title | Анализ и управление валютными операциями и валютным риском в КБ «Молдова Агроиндбанк» АО | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: