| dc.contributor.author | ПАВЛИЧЕНКО, Наталья | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T06:54:59Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T06:54:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | ПАВЛИЧЕНКО, Наталья. Влияние препарата БиоР на динамику глюкозы в сыворотке крови у взрослых перепелов на откорме. In: Functional ecology of animals 70th anniversary from the birth of academician I.Toderas: int. sci. conf., 21 sept. 2018, Chişinău. 2018, pp. 111-112. ISBN 978-9975-3159-7-5. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-3159-7-5 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/31369 | |
| dc.description.abstract | Изучение воздействия препарата БиоР на организм взрослых перепелах на откорме является актуальным и своевременным. В данной работе рассматривается вопрос о влиянии данного препарата на динамику глюкозы в сыворотке крови у перепелов, обработанных различными дозами БиоР. Одновременно, преследовалась цель выявления оптимальной дозы данного препарата для перепелов на рекондиционировании или откорме. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | биологически активные соединения | en_US |
| dc.subject | динамика | en_US |
| dc.subject | сыворотка крови | en_US |
| dc.subject | нарушения системы крови | en_US |
| dc.subject | перепела | en_US |
| dc.subject | откорм | en_US |
| dc.subject | bioactive compounds | en_US |
| dc.subject | dynamics | en_US |
| dc.subject | blood disorders | en_US |
| dc.subject | blood serum | en_US |
| dc.subject | quails | |
| dc.subject | fattening | |
| dc.title | Влияние препарата БиоР на динамику глюкозы в сыворотке крови у взрослых перепелов на откорме | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: