dc.contributor.author | BALAN, Valerian | |
dc.contributor.author | ŞAGANEAN, Radu | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T06:51:02Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T06:51:02Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | BALAN, V., ŞAGANEAN, R. Orchard productivity in fonction of fruit thinning. In: Lucrări ştiinţifice, USAMV Iași. Seria Horticultură, 2008, vol. 51, pp. 675-678. ISSN 1454-7376. | en_US |
dc.identifier.issn | 1454-7376 | |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/29623 | |
dc.description.abstract | This study evaluates the effects of fruitlet thinning for controlling the quality of fruits of two apple varieties (King Jonagold and Champion) grafted on M 9 rootstock and planted a distance of 3,5 x 1,2 m (2380 tree/ha). Data present include the effects of different thinning methods on fruit size, quantity of fruit and their quality. | en_US |
dc.description.abstract | Cercetările au fost efectuate în livada superintensivă de măr a societăţii „Alfa-Nistru”. Materialul biologic a fost reprezentat prin soiurile King Jonagold şi Cempion altoite pe portaltoiul M9. Densitatea la care sunt plantaţi pomii luaţi în studiu este de 2380 pomi/ha (3,5 x 1,2 m). Datele prezintă efectul diferitelor metode de rărire asupra mărimii fructelor, cantităţii şi calităţii producţiei. | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | orchards | en_US |
dc.subject | apple trees | en_US |
dc.subject | Malus pumila | en_US |
dc.subject | yields | en_US |
dc.subject | deblossoming | en_US |
dc.subject | livezi | en_US |
dc.subject | plantaţii intensive | en_US |
dc.subject | pomi de măr | en_US |
dc.subject | productivitate | en_US |
dc.subject | soiuri | en_US |
dc.subject | rărit flori | |
dc.title | Orchard productivity in fonction of fruit thinning | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: