dc.contributor.author | MONAICO, Elena | |
dc.contributor.author | MONAICO, Eduard | |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T10:50:40Z | |
dc.date.available | 2019-02-27T10:50:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | MONAICO, Elena, MONAICO, Eduard. Nanostructurarea cristalelor de GaAs: studiul comparativ al regimului galvanostatic şi potenţiostatic [Resursă electronică]. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 26-28 noiembrie, 2015. Chișinău, 2016, vol. 1, pp. 175-178. ISBN 978-9975-45-440-7. ISBN 978-9975-45-441-4 (Vol.1). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-440-7 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/696 | |
dc.description | Resursă electronică | en_US |
dc.description.abstract | În lucrarea dată se demonstrează procesul de dirjare a porilor în cristalele de GaAs supuse corodării electrochimice pe ambele suprafeţe. De asemenea a fost studiat impactul procesului de anodizare: potenţiostatic sau galvanostatic, asupra morfologiei stratului poros obţinut. Pentru a face procesul tehnologic mai ecologic şi accesibil, în lucrarea dată se demonstrează posibilitatea de formare a porilor în cristalele de GaAs in soluţie apoasă de NaCl. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | cristale | en_US |
dc.subject | arseniura de galiu | en_US |
dc.title | Nanostructurarea cristalelor de GaAs: studiul comparativ al regimului galvanostatic şi potenţiostatic | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: