dc.contributor.author | PARTAS, Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T10:49:36Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T10:49:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | PARTAS, Eugenia. Evaluarea performanţei heterozis la analogii MRF ai liniilor consangvinizate de porumb. In: Ştiinţa Agricolă. 2015, nr. 2, pp. 7-11. ISSN 1857-0003; 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/24045 | |
dc.description.abstract | În lucrare sunt prezentate rezultatele multianuale obţinute la evaluarea performanţei heterozis a analogilor MRf la expresia a 16 indici morfologici şi agronomici. Rezultatele obţinute denotă că hibrizii cupolenizatori MRf se prezintă cu panicul mai bogat în ramificaţii laterale în comparaţie cu varianta originală a hibridului şi cu valori semnificativ mai mici la expresia a 9 din 15 caracteristici evaluate, mai ales la expresia taliei plantelor, lungimea ştiuletelui, numărul de boabe pe rând şi lungimea pedunculului la panicul. Retroîncrucişarea plantelor fertile în analogul MRf a contribuit la diferenţierea descendenţelor din punct de vedere al performanţei heterozis la producţia de boabe în 2-4 generaţii consecutive de evaluare, iar selecţia descendenţelor Rf cu valori superioare originalei nu a contribuit la îmbunătăţirea analogului în acest sens. | en_US |
dc.description.abstract | The paper presentsthe multiannual results obtained from the evaluation of heterosis performance of MRf analogs in expression of 16 morphological and agronomic traits. The results revealed that the hybrids with MRf pollinators in comparison with the original version present a richer tassel in lateral branches and significantly lower values for 9 out of 15 evaluated traits, especially in the expression of plant length, length of ear, number of grains per rowand tassel peduncle length. The backcrossed fertile plantsin MRf analog contributed to the differentiation of descendants in terms of heterosis performance of grain yield in the evaluated 2-4 consecutive generations, but the selection of MRf descendants with significant higher values did not contribute to the improvement of the analog in this respect. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ştiinţa Agricolă;2015, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | porumb | en_US |
dc.subject | sterilitate masculină citoplasmică | en_US |
dc.subject | heterozis | en_US |
dc.subject | hibrizi | en_US |
dc.subject | Zea mays | en_US |
dc.subject | maize | en_US |
dc.subject | cytoplasmic male sterility | en_US |
dc.subject | heterosis | en_US |
dc.subject | hybrids | en_US |
dc.subject | pollen fertility restorer | en_US |
dc.title | Evaluarea performanţei heterozis la analogii MRF ai liniilor consangvinizate de porumb | en_US |
dc.title.alternative | Evaluating heterosis performance of MRf analogs of maize inbred lines | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: