dc.contributor.author | DRAGANCEA, Veronica | |
dc.contributor.author | GUREV, Angela | |
dc.contributor.author | STURZA, Rodica | |
dc.contributor.author | HARITONOV, Svetlana | |
dc.contributor.author | NETREBA, Natalia | |
dc.contributor.author | BOEȘTEAN, Olga | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T06:33:07Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T06:33:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | DRAGANCEA, Veronica, GUREV, Angela, STURZA, Rodica et al. The effect of grape seed oil fortification with extracts of natural antioxidants. In: Journal of Engineering Science. 2023, Vol. 30, Nr. 2, pp. 173-184. ISSN 2587-3474, eISSN 2587-3482. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3474 | |
dc.identifier.issn | 2587-3482 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52326/jes.utm.2023.30(2).15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23609 | |
dc.description.abstract | Grape seed oil (GSO) consists mostly of triglycerides of polyunsaturated fatty acids, which are sensitive to oxidation and to the high temperatures. The aim of this research was to study the effect of GSO fortification with hydroalcoholic extracts of antioxidants from grape seeds, up to and after 12 months. It was established that the immediate effect of the oil fortification was the increase of the total polyphenol content (TPC) in the oil, by up to 141.34 mg GAE/kg of oil, and the increase of the DPPH• antioxidant activity by up to 0.580 mmol TE/kg (in the control sample, refined grape oil, these values were 1.57 mg GAE/kg and 0.003 mmol TE/kg, respectively). After 12 months, TPC and DPPH• antioxidant activity decreased nearly 10-fold in all of the fortified oil samples. The difference between the oxidative status of the oil was assessed (UV-Vis). In the case of the GSO sample, treated with n-octyl gallate, the absorbances remained unchanged after 12 months. When compared to the synthetic antioxidant n-octyl gallate, grape seed polyphenolic extracts were found to have a less protective effect on the oil during storage under environmental conditions. | en_US |
dc.description.abstract | Uleiul din semințe de struguri conține în mare parte din trigliceride ale acizilor grași polinesaturați, sensibile la oxidare și la acțiunea temperaturilor înalte. Scopul cercetărilor a fost de studia efectul fortificării uleiului cu extracte hidroalcoolice de antioxidanți din semințe de struguri. Fortificarea uleiului are ca efect imediat creșterea conținutului total de polifenoli (TPC) cu până la 141.34 mg GAE/kg de ulei și a activității antioxidante DPPH• cu până la 0.580 mmol TE/kg (în proba martor, ulei de struguri rafinat, aceste valori erau de 1.57 mg GAE/kg și 0.003 mmol TE/kg, respectiv). După 12 luni, TPC și activitatea antioxidantă DPPH• au scăzut aproape de 10 ori în toate probele de ulei fortificate. A fost observată diferența dintre starea oxidativă a uleiului (UV-Vis): în cazul probei GSO tratată cu n-octil galat, absorbanțele au rămas neschimbate după 12 luni. Extractul de polifenoli din semințe de struguri are un efect protector mai redus asupra uleiului pe perioada depozitării, în condiții ambientale, comparativ cu antioxidantul sintetic n-octil galat. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Engineering Science;2023, Vol. 30, Nr. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | antioxidant activity | en_US |
dc.subject | extract of polyphenols | en_US |
dc.subject | grape seeds | en_US |
dc.subject | grape seed oil | en_US |
dc.subject | octyl gallate | en_US |
dc.subject | activitate antioxidantă | en_US |
dc.subject | extract de polifenoli | en_US |
dc.subject | octil galat | en_US |
dc.subject | semințe de struguri | en_US |
dc.subject | ulei de semințe de struguri | en_US |
dc.title | The effect of grape seed oil fortification with extracts of natural antioxidants | en_US |
dc.title.alternative | Efectul fortificării uleiului de semințe de struguri cu extracte de antioxidanți naturali | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: