dc.contributor.author | STAHI, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T10:13:30Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T10:13:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | STAHI, Marcela. Acţiunea procedeelor fitoameliorative asupra însuşirilor solurilor cenuşii arabile din Moldova centrală. In: Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 1, pp. 10-16. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23417 | |
dc.description.abstract | Dehumificarea, destructurarea şi argilizarea stratului arabil alsolurilor cenuşii (griziomurilor) din partea colinară a Codrilor în rezultatul utilizării în agricultură a condus la compactarea secundară puternică a acestuia. Starea nefavorabilă de calitate fizică, chimică şi biologică a acestui strat poate fi refăcută numai în rezultatul majorării fluxului de substanţă organică în acest sol. Prin încorporarea în stratul arabil al solurilor cenuşii a 2 recolte de masă verde de măzăriche (pe parcela „ogor ocupat”, semănată de 2 ori într-un an agricol cu această cultură) în sol s-au introdus cca 12 t/ha de masă absolut uscată a acestei culturi, ce a creat premise pentru sintetizarea a 3-4 t/ha de substanţă organică humificată labilă. În anul 2016 sporul de recoltă la grâul de toamnă în rezultatul realizării acestui procedeu a atins 2,6 t/ha cu conţinut de gluten 25%. | en_US |
dc.description.abstract | Dehumication, destructuration and argillic alteration of the arable layer of gray soils (grayzems) from the hilly part of Codri (Republic of Moldova) as a result of agricultural use led to its strong secondary compaction. The unfavorable status of physical, chemical and biological quality of thislayer can be remediated only by increasing the flow of organic matter in this soil. By incorporating two harvests of vetch green mass in the arable layer of graysoils(on the plot „full fallow”, sown 2 timesin an agricultural year with this crop), about 12 t/ha of absolutelydrymass of this crop were applied in the soil, which created the premise for synthesizing of 3-4 t/ha of humified labile organic matter. In the 2016, yield increasesin winter wheat as a result ofimplementing this procedure reached 2.6 t/ha with a gluten content of 25%. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Știința Agricolă;2017, N. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | îngrăşăminte verzi | en_US |
dc.subject | proprietăţi fizico-chimice ale solului | en_US |
dc.subject | soluri arabile | en_US |
dc.subject | sporuri de producţie | en_US |
dc.subject | arable soils | en_US |
dc.subject | chemicophysical properties | en_US |
dc.subject | green manures | en_US |
dc.subject | Vicia sativa | en_US |
dc.subject | yield increases | en_US |
dc.title | Acţiunea procedeelor fitoameliorative asupra însuşirilor solurilor cenuşii arabile din Moldova centrală | en_US |
dc.title.alternative | The effect of phyto-ameliorative measures on the characteristics of arable gray soils from Central Moldova | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: