| dc.contributor.author | POJAR, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T07:17:54Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T07:17:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | POJAR, Daniela. Digitalizarea evidenței cadastrale și administrarea teritorială inteligentă - repere europene și perspective pentru Republica Moldova. In: Evaluare și Dezvoltare Imobiliară Durabilă: Realizări și Perspective, Simpozionul științifico-practice, Culegere de articole științifice, ediția a II-a, Chişinău, Republica Moldova, 24 Aprilie, 2026. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău: Tehnica-UTM, 2026, pp. 19-25. ISBN 978-9975-64-667-3 (PDF). | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-64-667-3 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/36569 | |
| dc.description.abstract | Transformarea digitală a administrației teritoriale reprezintă una dintre direcțiile majore ale politicilor europene contemporane, iar evidența cadastrală nu mai poate fi tratată exclusiv ca un mecanism tehnico-juridic de înregistrare a bunurilor imobile. În prezent, aceasta se conturează tot mai mult ca o infrastructură informațională strategică, indispensabilă pentru dezvoltarea urbană durabilă, pentru protecția mediului și pentru implementarea conceptului de oraș inteligent. Lucrarea analizează principalele orientări europene privind reutilizarea datelor, interoperabilitatea și guvernanța digitală, precum și modul în care acestea influențează administrarea funciară și cadastrală. Totodată, sunt examinate tendințele recente legate de conceptul de „smart land administration” și perspectivele de modernizare a evidenței cadastrale în Republica Moldova. Cercetarea evidențiază faptul că modernizarea cadastrului presupune nu doar digitalizarea registrelor, ci și integrarea datelor geospațiale, a instrumentelor de monitorizare și a mecanismelor juridice de acces și protecție a informațiilor. În acest sens, un cadastru modern, interoperabil și orientat spre sustenabilitate devine un instrument important pentru dezvoltarea imobiliară durabilă și pentru consolidarea guvernanței teritoriale. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Evaluare şi dezvoltare imobiliară durabilă: realizări şi perspective: Simpozionul ştiinţifico-practic, ediţia a 2-a, 24 Aprilie, 2026: Culegere de articole ştiinţifice; | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | evidenţă cadastrală | en_US |
| dc.subject | digitalizare | en_US |
| dc.subject | date geospațiale | en_US |
| dc.subject | dezvoltare durabilă | en_US |
| dc.subject | oraşe inteligente | en_US |
| dc.title | Digitalizarea evidenței cadastrale și administrarea teritorială inteligentă - repere europene și perspective pentru Republica Moldova | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: