| dc.contributor.advisor | MUNTEANU, Tatiana | |
| dc.contributor.author | GUZUN, Maxim | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T07:13:53Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T07:13:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | GUZUN, Maxim. Studierea mecanismelor de fidelizare a consumatorilor în mediul online. Teză de master. Programul de studiu Marketing digital. Conducător ştiinţific MUNTEANU Tatiana, dr., conf. univ. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2026. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/36526 | |
| dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
| dc.description.abstract | Scopul lucrării: Analiza mecanismelor de fidelizare a consumatorilor utilizate de brandul Smadshop în mediul online și formularea unor direcții strategice de optimizare cu aplicabilitate directă pentru ecosistemul digital al companiei. Obiectivele generale: 1. Fundamentarea teoretică a conceptului de fidelizare digitală și a principalelor modele de loialitate a consumatorului online. 2. Analiza prezenței digitale și a instrumentelor de marketing utilizate de brandul Smadshop. 3. Evaluarea mecanismelor actuale de fidelizare ale Smadshop în comparație cu principalii concurenți de pe piața locală. 4. Identificarea punctelor de fricțiune în parcursul consumatorului digital. 5. Analiza campaniilor Telegram și „Secret Santa” din perspectiva contribuției lor la engagement și retenție. 6. Formularea unor recomandări strategice pentru optimizarea fidelizării consumatorilor în mediul online. Suportul metodologic şi metodele cercetării: Suportul metodologic al cercetării este fundamentat pe literatura de specialitate din domeniul marketingului digital, comportamentului consumatorului și e-commerce-ului, care oferă repere conceptuale și instrumentale pentru investigarea loialității consumatorilor în ecosistemele online. În plan aplicativ, suportul metodologic include utilizarea instrumentelor de analiză digitală și a metodelor de investigare a percepției consumatorilor, care permit corelarea comportamentelor online cu factorii motivaționali ai fidelizării. Studiul este orientat către contextul operațional al brandului Smadshop, luând în considerare particularitățile consumatorilor și strategiile digitale implementate pe piața de e-commerce din Republica Moldova. Rezultatele obținute: În urma cercetării a fost realizat un audit al mecanismelor de fidelizare ale brandului Smadshop, identificate principalele deficite de retenție față de concurenții direcți și formulate cinci recomandări strategice cu aplicabilitate directă pentru optimizarea parcursului digital al consumatorului. | en_US |
| dc.description.abstract | The Purpose of the Thesis: To analyze the consumer loyalty mechanisms used by the Smadshop brand in the online environment and to formulate strategic optimization directions with direct applicability to the company's digital ecosystem. General Objectives: 1. Establishing the theoretical foundation of the digital loyalty concept and the main models of online consumer loyalty. 2. Analyzing the digital presence and marketing tools utilized by the Smadshop brand. 3. Evaluating Smadshop's current loyalty mechanisms in comparison with the main competitors on the local market. 4. Identifying friction points within the digital consumer journey. 5. Analyzing the Telegram and "Secret Santa" campaigns from the perspective of their contribution to engagement and retention. 6. Formulating strategic recommendations for optimizing consumer loyalty in the online environment. Methodological Support and Research Methods: The methodological support of the research is based on specialized literature in the fields of digital marketing, consumer behavior, and e-commerce, providing conceptual and instrumental benchmarks for investigating consumer loyalty within online ecosystems. On an applied level, the methodological support includes the use of digital analysis tools and investigation methods regarding consumer perception, which allow for the correlation of online behaviors with the motivational factors of loyalty. The study is focused on the operational context of the Smadshop brand, taking into account the specific characteristics of consumers and the digital strategies implemented in the e-commerce market of the Republic of Moldova. Results Obtained: Following the research, an audit of the Smadshop brand's loyalty mechanisms was conducted, identifying the main retention deficits compared to direct competitors and formulating five strategic recommendations with direct applicability for optimizing the digital consumer journey. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | marketing | en_US |
| dc.subject | fidelizare | en_US |
| dc.subject | mediu online | en_US |
| dc.subject | consumator digital | en_US |
| dc.subject | customer loyalty | en_US |
| dc.subject | online environment | en_US |
| dc.subject | digital consumer | en_US |
| dc.title | Studierea mecanismelor de fidelizare a consumatorilor în mediul online | en_US |
| dc.title.alternative | Studying consumer loyalty mechanisms in the online environment | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: