| dc.contributor.advisor | VASCAN, Grigore | |
| dc.contributor.author | GOGU, Alexandru | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T18:12:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T18:12:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | GOGU, Alexandru. Monitorizarea și calcularea prețurilor medii la materialele de construcții: proiect de licență: Programul de studiu: 0710.1 - Inginerie și Management în Construcții. Cond. şt. VASCAN Grigore. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2026. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/36388 | |
| dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Annotation, Cuprins, Introducere, Bibliografie | en_US |
| dc.description.abstract | Scopul lucrării este în analiza și perfecționarea procesului de monitorizare și calculare a prețurilor medii la materialele de construcții prin studierea metodologiilor existente, analiza evoluției pieții și găsirea posibilităților de îmbunătățire a sistemului actual de calcul a prețurilor medii. Pentru realizarea acestui scop au fost analizate principiile formării prețurilor în construcții, cadrul normative aplicat, metode de colectare și sistematizare a informației, dar și metodologiile naționale și internaționale de calcul a prețurilor medii. În procecsul elaborării tezei au fost aplicate metode de cercetare precum analiza evoluției prețurilor materialelor de construcții, compararea cataloagelor din diferite perioade și sistematizarea informației. | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of the thesis is to analyze and improve the process of monitoring and calculating average prices for construction materials through the study of existing methodologies, the analysis of market evolution, and the identification of possibilities for improving the current pricing system. In order to achieve this objective, the principles of price formation in construction, the applicable regulatory framework, methods of data collection and systematization, as well as national and international methodologies for calculating average prices were analyzed. During the preparation of the thesis, research methods such as the analysis of construction material price evolution, comparison of catalogs from different periods, and systematization of information were applied. In addition, charts and centralized tables were used to highlight the dynamics of construction material evolution. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | preţuri medii | en_US |
| dc.subject | calcularea preţurilor | en_US |
| dc.subject | average prices | en_US |
| dc.subject | calculation | en_US |
| dc.title | Monitorizarea și calcularea prețurilor medii la materialele de construcții | en_US |
| dc.title.alternative | Monitoring and calculation of average price for construction materials | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: