| dc.contributor.advisor | ȘVEȚ, Olga | |
| dc.contributor.advisor | ROTARI, Iulian | |
| dc.contributor.author | PAUN, Iaroslav | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T07:54:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T07:54:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | PAUN, Iaroslav. Contribuții privind determinarea capacității instalate actuale a surselor regenerabile de energie electrică și a evoluției acestora în profil teritorial pentru Republica Moldova. Teză de master. Programul de studiu Energie şi Mediu. Conducător ştiinţific ȘVEȚ Olga, dr., lect. univ. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2026. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/35226 | |
| dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
| dc.description.abstract | Scopul lucrării: Analiza detaliată a stadiului actual și a perspectivelor de dezvoltare a capacităților de generare a energiei electrice din surse regenerabile în Republica Moldova, în vederea fundamentării politicilor energetice necesare pentru atingerea țintelor de decarbonizare și asigurarea securității energetice a statului. Obiectivele generale: Analiza evoluției cadrului legislativ și a capacităților de generare din surse regenerabile, evaluarea distribuției teritoriale a și fundamentarea soluțiilor de optimizare a mixului energetic și a infrastructurii de transport pentru asigurarea securității sistemului electroenergetic național. Rezultate obținute: Rezultatul cercetării îl constituie elaborarea Hărții Indicelui de Presiune Energetică pe regiuni. Analiza a scos în evidență un dezechilibru teritorial major: o concentrare excesivă a capacităților de generare în zona de Nord (presiune energetică ridicată), în contrast cu zona Centru, care deține cel mai mare consum, dar capacități reduse de generare. Studiul a demonstrat că atingerea țintelor de energie regenerabilă necesită nu doar investiții în infrastructură, ci și politici de dispersare geografică echilibrată a surselor de producere pentru a reduce pierderile tehnice și a evita congestionarea rețelelor de transport. De asemenea, s-a confirmat rolul crucial al energiei eoliene pentru echilibrarea mixului de generare și necesitatea urgentă a integrării sistemelor de stocare (BESS) pentru gestionarea variabilității producției. | en_US |
| dc.description.abstract | The scope of the work: : Detailed analysis of the current state and development perspectives of renewable electricity generation capacities in the Republic of Moldova, with the view of substantiating the energy policies necessary to achieve decarbonization targets and ensure the state's energy security. General objectives: Analysis of the evolution of the legislative framework and renewable generation capacities, assessment of their territorial distribution, and substantiation of solutions for optimizing the energy mix and transmission infrastructure to ensure the security of the national power system. Result obtained: The result of the research constitutes the development of the Energy Pressure Index Map by regions. The analysis highlighted a major territorial imbalance: an excessive concentration of generation capacities in the Northern zone (high energy pressure), in contrast to the Central zone, which holds the highest consumption but reduced generation capacities. The study demonstrated that achieving renewable energy targets requires not only investments in infrastructure but also policies for the balanced geographical dispersion of generation sources to reduce technical losses and avoid transmission grid congestion. Furthermore, the crucial role of wind energy in balancing the generation mix and the urgent need to integrate Battery Energy Storage Systems (BESS) to manage production variability were confirmed. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | eficiență energetică | en_US |
| dc.subject | securitate energetică | en_US |
| dc.subject | politici energetice | en_US |
| dc.subject | energy efficiency | en_US |
| dc.subject | energy security | en_US |
| dc.subject | energy policies | en_US |
| dc.title | Contribuții privind determinarea capacității instalate actuale a surselor regenerabile de energie electrică și a evoluției acestora în profil teritorial pentru Republica Moldova | en_US |
| dc.title.alternative | Contributions regarding the determination of the current installed capacity of renewable electricity sources and their evolution in territorial profile for the Republic of Moldova | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: