| dc.contributor.author | MALII, Aliona | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T06:36:28Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T06:36:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | MALII, Aliona. Evaluarea productivității și a parametrilor agrobiologici la genotipurile de soia în funcție de epoca de semănat. Știința Agricolă. 2025, nr. 1, pp. 24-31. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.55505/SA.2025.1.03 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/33157 | |
| dc.description.abstract | This study evaluated the influence of sowing time on the productivity and agro-biological parameters of soybean genotypes under the specific climatic conditions of the central region of the Republic of Moldova. Two sowing dates were compared for six genotypes obtained through gamma ray-induced mutagenesis and conventional hybridization. Higher-than-usual temperatures during this period favored uniform emergence of 100% of the plants. The genotypes obtained by mutagenesis showed more stable productivity and superior adaptability to variations in sowing time, while those derived from hybridization exhibited high yields at early sowing but significant decreases at delayed sowing. These results emphasize the importance of selecting the optimal sowing time according to genotype type to maximize production and agro-biological performance. | en_US |
| dc.description.abstract | Această cercetare a evaluat influența perioadei de semănat asupra productivității și parametrilor agrobiologici ai genotipurilor de soia în condițiile climatice specifice zonei centrale a Republicii Moldova. Au fost comparate două epoci de semănat pentru șase genotipuri obținute prin mutageneză indusă cu raze gamma și prin hibridare convențională. Temperaturile mai ridicate decât în mod obișnuit în acea perioadă au favorizat o răsărire uniformă de 100% a plantelor. Genotipurile obținute prin mutageneză au manifestat o productivitate mai stabilă și o adaptabilitate superioară la variațiile epocii de semănat, în timp ce cele rezultate prin hibridare au prezentat randamente ridicate la semănatul timpuriu, dar au înregistrat scăderi semnificative la semănatul întârziat. Aceste rezultate subliniază importanța alegerii epocii optime de semănat în funcție de tipul genotipului, pentru maximizarea producției și a performanțelor agrobiologice. | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Știința Agricolă;2025, N. 1 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | soia | en_US |
| dc.subject | genotipuri | en_US |
| dc.subject | epocă de semănat | en_US |
| dc.subject | adaptabilitate | en_US |
| dc.subject | parametri morfologici | en_US |
| dc.subject | productivitate | en_US |
| dc.subject | analiza varianței | en_US |
| dc.subject | soybean | en_US |
| dc.subject | genotypes | en_US |
| dc.subject | sowing time | en_US |
| dc.subject | adaptability | en_US |
| dc.subject | morphological parameters | en_US |
| dc.subject | productivity | en_US |
| dc.subject | analysis of variance | en_US |
| dc.title | Evaluarea productivității și a parametrilor agrobiologici la genotipurile de soia în funcție de epoca de semănat | en_US |
| dc.title.alternative | Assessment of productivity and agrobiological parameters in soybean genotypes as influenced by sowing time | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: