| dc.contributor.author | ROȘCA, Luminița | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T07:54:32Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T07:54:32Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | ROȘCA, Luminița. Analiza evoluției edițiilor de carte de înaltă ținută artistică și a colecțiilor de artă în Republica Moldova. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 26-28 noiembrie, 2015. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău: Tehnica-UTM, 2016, vol. 3, pp. 382-387. ISBN 978-9975-45-440-7, 978-9975-45-443-8. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-45-440-7 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9975-45-443-8 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/31486 | |
| dc.description.abstract | Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor cu referință la edițiile de artă începând cu apariția primei colecții de artă identificată cu anul 1959 de apariție și până în prezent. Analiza evoluției edițiilor de carte de înaltă ținută artistică și a colecțiilor de artă editate și lansate în Republica Moldova s-a constatat că marea partea a edițiilor de pe piață au același format, sunt realizate din același tip de materiale, au aceeași constituire structurală și finisare prin legare-copertare tip III, IV sau VII și frecvent utilizat aceleași tip de formate (formatul tip „portret”). | en_US |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | colecții | en_US |
| dc.subject | artă | en_US |
| dc.subject | ediție | en_US |
| dc.subject | edituri | en_US |
| dc.subject | tipar | en_US |
| dc.title | Analiza evoluției edițiilor de carte de înaltă ținută artistică și a colecțiilor de artă în Republica Moldova | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: