dc.contributor.advisor | ŞONTEA, Victor | |
dc.contributor.author | COŞNEANU, Artur | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T18:37:30Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T18:37:30Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | COŞNEANU Artur. Sistem de monitorizare a pacienţilor cu transmiterea datelor prin bluetooth. Teză de master. Programul de studiu Inginerie Biomedicală. Conducător ştiinţific ŞONTEA Victor. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.utm.md/handle/5014/30158 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare Annotation, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul lucrării constă in elaborarea unui dispozitiv care ar culege semnalul parametrilor vitali pe care le va afișa pe display și în același timp transmise prin bluetooth pe o aplicație pe smartphone. Noutatea şi originalitatea: Încercarea de a introduce în dispozitivele portabile de de monitorizare a unui parametru nou de monitorizare. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unui dispozitiv și aplicație pe smartphone care ar permite achiziționarea datelor prin bluetooth. Prin acest mod ar permite colectarea datelor pacientului și transmiterea lor în caz de necesitate, de exemplu în ambulanță când este nevoie de a transmite informația despre pacienți către medici pentru o intervenție mai rapidă. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the work is to develop a device that would collect the vital parameters signal that will be displayed on the display and at the same time transmitted via bluetooth on an application on the smartphone. Novelty and originality: Attempting to introduce a new monitoring parameter into portable monitoring devices. The application value of the paper consists in the elaboration of a device and application on the smartphone that would allow the acquisition of data via bluetooth. This way would allow the collection of patient data and their transmission in case of need, for example in the ambulance when it is necessary to transmit patient information to doctors for faster intervention. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | parametri vitali | en_US |
dc.subject | metode de monitorizare | en_US |
dc.subject | touchscreen | en_US |
dc.subject | limbaje de descriere hardware | en_US |
dc.subject | modelare | en_US |
dc.subject | procesare | en_US |
dc.subject | vital parameters | en_US |
dc.subject | monitoring methods | en_US |
dc.subject | touchscreen | en_US |
dc.subject | hardware description languages | en_US |
dc.subject | modeling | en_US |
dc.subject | processing | en_US |
dc.title | Sistem de monitorizare a pacienţilor cu transmiterea datelor prin bluetooth | en_US |
dc.title.alternative | Patient monitoring system with data transmission via bluetooth | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: