dc.contributor.author | DURODOLA, Matthew | |
dc.contributor.author | GBADEBO, Adedeji Daniel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T05:30:25Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T05:30:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | DURODOLA, Matthew and Adedeji Daniel GBADEBO. Accessing the implication of pension reforms on the welfare of retirees in Nigeria = Implicația reformelor de pensii asupra bunăstării pensionarilor din Nigeria. Journal of Social Sciences. 2024, vol. 7, nr. 4, pp. 20-29. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3490 | |
dc.identifier.issn | 2587-3504 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.52326/jss.utm.2024.7(4).02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/29217 | |
dc.description.abstract | Pension reforms have always been a critical aspect of economic policy. The purpose of this article was to examine the effect of pension reforms on the well-being of Nigerian pensioners. The paper evaluates some hypotheses, including: an increase in the minimum pension contribution is not related to the well-being of Nigerian pensioners; a reduction in the waiting period for accessing benefits has no impact on the well-being of Nigerian pensioners; extending the mandatory retirement age has no influence on the well-being of Nigerian pensioners; upward revision of penalties/sanctions applied by pension payers does not affect the well-being of Nigerian pensioners. Logistic regression was applied to analyze a sample of 150 respondents from the implemented survey. The following were analyzed: the impact of increasing the minimum pension contribution in the system, the effect of reducing the waiting period for access to the benefit (IPMC), the influence of extending the mandatory retirement age (RWPB), how the upward revision of pension debtor penalties/sanctions (URPP) affects the well-being of retirees. The effect of the Temporary Retirement Savings Account (TRSA) on the well-being of retirees was assessed. The findings demonstrate a positive association between good governance and the independent variables, with marginal impact coefficients of 0.606, 0.059, 1.048, 0.301 and 0.053 and p-values of 0.000, 0.045, 0.021 and 0.033, respectively. It is concluded that the more generous the pension benefits, the higher the incomes of the elderly population, which may have a redistributive impact of income among the elderly. | en_US |
dc.description.abstract | Reforma pensiilor a reprezentat întotdeauna un aspect critic al politicii economice. Scopul articolului a constat în examinarea efectului reformelor pensiilor asupra bunăstării pensionarilor din Nigeria. Lucrarea evaluează unele ipoteze, inclusiv: creșterea contribuției la pensia minimă nu are legătură cu bunăstarea pensionarilor din Nigeria; o reducere a perioadei de așteptare pentru accesarea beneficiilor nu are niciun impact asupra bunăstării pensionarilor din Nigeria; prelungirea vârstei obligatorii de pensionare nu are nicio influență asupra bunăstării pensionarilor din Nigeria; revizuirea ascendentă a penalităților/sancțiunilor aplicate de cei care plătesc pensia nu influențează bunăstarea pensionarilor din Nigeria. A fost aplicată regresia logistică pentru analiza unui eșantion de 150 de respondenți din sondajul implementat. Au fost analizate: impactul majorării contribuției la pensia minimă în sistem, efectul reducerii perioadei de așteptare pentru accesul la prestație (IPMC), influența prelungirii vârstei de pensionare obligatorie (RWPB) modul în care revizuirea în sus a penalităților /sancțiunile debitorilor de pensie (URPP) afectează bunăstarea pensionarilor. A fost evaluat efectul contului de economii pentru pensionare temporară (TRSA) asupra bunăstării pensionarilor. Constatările demonstrează o asociere pozitivă între buna guvernare și variabilele independente, cu coeficienți de impact marginal de 0,606, 0,059, 1,048, 0,301 și 0,053 și valori p de 0,000, 0,045, 0,021 și, respectiv, 0,033. Se concluzionează că, cu cât beneficiile de pensie sunt mai generoase, cu atât veniturile populației în vârstă sunt mai mari, ceea ce poate avea un impact redistributiv al veniturilor în rândul vârstnicilor. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Social Sciences. 2024, vol. 7, nr. 4; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | economic policy | en_US |
dc.subject | pension reforms | en_US |
dc.subject | pensioner welfare | en_US |
dc.subject | logistic regression | en_US |
dc.subject | politică economică | en_US |
dc.subject | reforme ale pensiilor | en_US |
dc.subject | bunăstarea pensionarilor | en_US |
dc.subject | regresie logistică | en_US |
dc.title | Accessing the implication of pension reforms on the welfare of retirees in Nigeria | en_US |
dc.title.alternative | Implicația reformelor de pensii asupra bunăstării pensionarilor din Nigeria | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: