dc.contributor.advisor | DUBIȚ, Daniela | |
dc.contributor.author | MUNTEANU, Dorin | |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T10:13:43Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T10:13:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | MUNTEANU, Dorin. Producția cultivărilor de porumb pentru boabe sub influența factorilor climatici și agrofitotehnici: tz. de master: Programul de studiu: Agricultura conservativă. Cond. şt. DUBIȚ Daniela. 2024. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/26362 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul lucrării a constat în cercetarea și evaluarea pretabilității hibrizilor noi de porumb pentru boabe cultivați în sistem minim de lucrare a solului. Obiectivele lucrării au constat în analiza condițiilor de climă, sol, tehnologie și influența lor asupra ontogenezei, parametrilor biometrici, de productivitate, rezistenței la condițiile nefavorabile și calculul eficienței economice. Cercetările s-au efectuat pe parcursul anului agricol 2022-2023, ca material biologic au fost utilizați 10 hibrizi de porumb pentru boabe, semănați pe sistem minim de lucrare a solului după premergătorul grâu de toamnă. În cercetare a fost stabilit că: - Perioada de vegetație în anul de cercetare 2022-2023 la centru de testare Băcioi a hibrizilor de porumb pentru boabe au oscilat între 107-112 zile; - Capacitatea germinativă medie a semințelor de porumb a fost de 99%, oscilând între 98-100%, iar supraviețuirea plantelor pe vegetație a fost de 100%; - În condițiile anului 2022-2023 hibrizilor de porumb au format o talie înaltă variind între 190 cm și 230 cm, comparativ cu martorul de 227 cm. - Rezistența hibrizilor de porumb la polignire a fost apreciată cu note de la 5 la 8 puncte, iar rezistența la secetă au fost apreciată cu nota 9. - Gradul de atac a cultivarilor la boli a fost între 0-14 %, iar gradul de atac al moliei porumbului a variat între 2-16%. - Hibrizii de porumb studiați au manifestat o capacitate genetică satisfăcătoare de producție, înregistrând valori între 4,79-7,34 t/ha, cu media de recoltă a experienței de 6,13 t/ha. - Masa a o mie de boabe medie pe experiență a constituit 261,3 g, cu limitele între 354,5 și 216,8g. - În condițiile climaterice din vara anului 2023 și cele de cultură a porumbului pentru boabe de precocitate mijlocie s-a determinat o rentabilitate de 49-88%. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the paper was to research and evaluate the suitability of new corn hybrids for grains grown in a minimum tillage system. The objectives of the paper consisted in the analysis of climate, soil, technology conditions and their influence on ontogenesis, biometric parameters, productivity, resistance to adverse conditions and calculation of economic efficiency. The research was carried out during the agricultural year 2022-2023, as biological material, 10 corn hybrids were used for grains, sown on a minimum tillage system after the previous winter wheat. In the research it was established that: - The vegetation period in the research year 2022-2023 at the Băcioi testing center of corn hybrids for grains oscillated between 107-112 days; - The average germination capacity of corn seeds was 99%, oscillating between 98-100%, and plant survival on vegetation was 100%; - In the conditions of 2022-2023 corn hybrids formed a high waist ranging from 190 cm to 230 cm, compared to the 227 cm blank. - The resistance of corn hybrids to pollination was assessed with grades from 5 to 8 points, and drought resistance was rated 9. - The degree of attack of cultivars to diseases was between 0-14%, and the degree of attack of the corn moth ranged from 2-16%. - The maize hybrids studied showed a satisfactory genetic production capacity, registering values between 4.79-7.34 t / ha, cxu average harvest experience of 6.13 t / ha. - The mass of an average thousand grains per experience was 261.3 g, with limits between 354.5 and 216.8 g. - In the climatic conditions of summer 2023 and those of corn cultivation for grains of medium precocity, a profitability of 49-88% was determined. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | agricultură conservativă | en_US |
dc.subject | porumb pentru boabe | en_US |
dc.subject | hibrid | en_US |
dc.subject | conservative agriculture | en_US |
dc.subject | corn for grains | en_US |
dc.subject | hybrid | en_US |
dc.title | Producția cultivărilor de porumb pentru boabe sub influența factorilor climatici și agrofitotehnici | en_US |
dc.title.alternative | Production of grain corn cultivators under the influence of climatic and agrophytotechnical factors | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: