dc.contributor.author | BEJENARU, Lidia | |
dc.contributor.author | ŞTEFÎRŢĂ, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T11:55:12Z | |
dc.date.available | 2019-02-21T11:55:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | BEJENARU, Lidia. ŞTEFÎRŢĂ, Natalia. Planuri alternative privind evaluarea și monitorizarea riscului de credit pentru situații neprevăzute. [Resursă electronică]. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 16-18 noiembrie, 2017. Chișinău, 2018, vol. 2, pp. 468-470. ISBN 978-9975-45-543-5. ISBN 978-9975-45-545-9 (Vol.2). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-543-5 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/522 | |
dc.description | Resursă electronică | en_US |
dc.description.abstract | Între plasamentele instituţiilor de credit, pe primul loc se află creditele. Modul în care banca alocă fondurile pe care le gestionează poate influenţa în mod hotărâtor dezvoltarea economică atât la nivel local, cât şi naţional. Pe de altă parte, orice instituţie de credit îşi asumă, într-o oarecare măsură, riscuri atunci când acordă credite şi, în mod cert, toate băncile înregistrează în mod curent pierderi la portofoliul de credite, atunci când unii debitori nu îşi onorează obligaţiile. Oricare ar fi însă nivelul riscurilor asumate, pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate dacă operaţiile de creditare sunt organizate şi gestionate cu profesionalism. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | credite bancare | en_US |
dc.subject | riscuri de creditare | en_US |
dc.title | Planuri alternative privind evaluarea și monitorizarea riscului de credit pentru situații neprevăzute | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: