dc.contributor.author | PETRICIUC, Cristina | |
dc.contributor.author | ŢURCAN, Rina | |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T09:22:33Z | |
dc.date.available | 2019-06-11T09:22:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | PETRICIUC, Cristina. Divorţialitatea ca proces social în Republica Moldova prin prisma analizei statistice / coord. Rina ŢURCAN. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 20 – 21 octombrie, 2014. Chișinău, 2015, vol. 3, pp. 369-372. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-382-0 (Vol.3). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-249-6 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/2768 | |
dc.description | Resursă electronică | en_US |
dc.description.abstract | Divorţul este un fenomen care a crescut substanţial in ultimul secol. Printre ţările in care destrămarea familiei a devenit un fenomen comun se numară şi Moldova. Distribuţia unei populaţii după starea civilă constituie obiectul preocupării mai multor discipline, demografia urmăreşte cu atenţie rezultatele investigaţiilor acestor discipline in privinţa celibatului, căsătoriei şi divorţului, pentru ca, pe baza corelaţiilor cu datele statistice demografice referitoare la familie, să pună in evidenţă contribuţia fenomenelor respective la mişcarea naturală a populaţiei. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | divorţuri | en_US |
dc.subject | căsnicie | en_US |
dc.subject | situaţia demografică | en_US |
dc.subject | copii | en_US |
dc.subject | statistică | en_US |
dc.title | Divorţialitatea ca proces social în Republica Moldova prin prisma analizei statistice | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: