dc.contributor.author | COMENDANT, Ion | |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T07:25:52Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T07:25:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | COMENDANT, Ion. Cuantumul indemnizațiilor pentru consumatorii casnici de energie electrică în cazul promovării surselor regenerabile de energie. In: Economica, 2023, nr. 1(123), pp. 78-88. ISSN 1810-9136. | en_US |
dc.identifier.issn | 1810-9136 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53486/econ.2023.123.078 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/27578 | |
dc.description.abstract | Promovarea scenariului de acoperire integrală a cererii de energie electrică din surse regenerabile duce la scumpirea energiei electrice, afectând cel mai mult populația săracă din Republica Moldova. În vederea reducerii Ratei sărăciei absolute, în lucrare este propusă o modalitate de determinare a indemnizațiilor corespunzătoare. Atingerea obiectivului menționat este împiedicată de faptul că, Metodologia existentă de calculare a Pragului absolut al sărăciei, nu conține expres componenta aferentă cheltuielilor pentru prestarea serviciului de energie electrică. Un astfel de algoritm este propus, în acest sens, de către autor, utilizându-se structura consumului casnic pe categoriile de consum, disponibilă în companiile de distribuție. Calculele au arătat că promovarea conceptului de acoperire a cererii, din surse regenerabile de energie electrică, nu ar prejudicia semnificativ capacitatea de plată a consumatorilor casnici, în condițiile costurilor existente în anii 2020-2021. | en_US |
dc.description.abstract | The promotion of the scenario which fully covers the electricity demand from renewable sources leads to an electricity price increase, mostly impacting poor population from the Republic Moldova. In order to decrease the Absolute Poverty Rate, the paper proposes a way to determine the appropriate allowances. Achieving the objective is hampered by the fact that the existing Methodology for calculating the Absolute Poverty Threshold does not expressly contain the component related to the expenses for the electricity services provided. Such an algorithm is proposed in this regard using the structure of household consumption by categories of consumption, available at distribution companies. The calculations showed that the promotion of the concept of covering the power demand from renewable sources does not significantly harm the payment capacity of household consumers, in terms of the 2020-2021 years costs. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Academia de Studii Economice din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Economica;2023, nr. 1(123) | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | surse regenerabile de energie | en_US |
dc.subject | indemnizații | en_US |
dc.subject | energie electrică | en_US |
dc.subject | rata sărăciei | en_US |
dc.subject | renewable energy sources | en_US |
dc.subject | electricity | en_US |
dc.subject | poverty rate | en_US |
dc.title | Cuantumul indemnizațiilor pentru consumatorii casnici de energie electrică în cazul promovării surselor regenerabile de energie | en_US |
dc.title.alternative | Amount of compensation for household consumers of electric energy in the case of renewable energy sources promotion | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: