dc.contributor.author | MIHNEA, Nadejda | |
dc.contributor.author | LUPAȘCU, Galina | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T08:13:56Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T08:13:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | MIHNEA, Nadejda, LUPAŞCU, Galina. Variabilitatea şi heritabilitatea rezistenţei genotipurilor de tomate la patogenii fungici Alternaria alternata şi Fusarium spp. In: Ştiinţa Agricolă. 2021, nr. 1, pp. 45-50. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23343 | |
dc.description.abstract | The paper presents the results of the laboratory testing of the response of some tomato varieties and lines from the collection of the Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection to the pathogens Fusarium spp. and Alternaria alternata. Using the k-mean clustering method it was found that all fungi species manifested a high discriminating capacity of tomato cluster in the seed germination trait. The specificity of more pronounced interaction with Fusarium oxysporum and Fusarium solani pathogens was revealed for the stem and root length traits. A significant influence of fungi Fusarium and Alternaria on the genotypic and phenotypic variability of growth and development of tomato, on coefficients of heritability, genotypic and phenotypic variation and genetic progress was established. | en_US |
dc.description.abstract | În lucrare sunt prezentate date cu privire la reacția unor soiuri și linii din colecția de tomate a Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor la patogenii Fusarium spp. și Alternaria alternata, testate în condiții de laborator. Analiza clusteriană prin metoda k-mediilor a constatat că toate speciile de fungi au manifestat o capacitate discriminantă mai înaltă a clusterelor de tomate pentru caracterul germinația semințelor, iar pentru lungimea tulpiniței și a rădăciniței s-au remarcat Fusarium oxysporum și Fusarium solani, respectiv, ceea ce relevă specificitatea de interacţiune mai pronunţată cu aceşti patogeni. S-a stabilit că ciupercile Fusarium și Alternaria influențează semnificativ varianța genotipică și fenotipică a caracterelor de creștere și dezvoltare a tomatelor, coeficientul de heritabilitate în sens larg, coeficientul de variație genotipic și fenotipic, progresul genetic. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Știința Agricolă;2021, N. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | tomate | en_US |
dc.subject | Lycopersicon esculentum | en_US |
dc.subject | genotipuri | en_US |
dc.subject | rezistență la fungi | en_US |
dc.subject | germinația semințelor | en_US |
dc.subject | rădăciniță | en_US |
dc.subject | tulpiniță | en_US |
dc.subject | lungime | en_US |
dc.subject | tomato | en_US |
dc.subject | genotypes | en_US |
dc.subject | resiatance to fungi | en_US |
dc.subject | seed germination | en_US |
dc.subject | embryonic root | en_US |
dc.subject | embryonic stem | en_US |
dc.subject | length | en_US |
dc.title | Variabilitatea şi heritabilitatea rezistenţei genotipurilor de tomate la patogenii fungici Alternaria alternata şi Fusarium spp. | en_US |
dc.title.alternative | Variability and heritability of the resistance of tomato genotypes to fungal pathogens Alternaria alternata and Fusarium spp. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: