dc.contributor.author | VOINIŢCHII, Eugen | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T05:51:45Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T05:51:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | VOINIŢCHII, Eugen. Efectul produsului Sel-Plex asupra performanțelor de creștere și a indicilor sangvini la puii Argintii de Adler. In: Ştiinţa Agricolă. 2020, nr. 2, pp. 126-131. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23251 | |
dc.description.abstract | Cercetările s-au efectuat pe un eşantion de 9909 pui din rasa Argintie de Adler, divizat în două loturi (martor și experimental) cu scopul de a stabili efectul produsului Sel-Plex (pe bază de seleniu organic) asupra indicilor bioproductivi și parametrilor sangvini. Puilor din lotul experimental le-a fost administrat suplimentar la rația de bază, de la vârsta de o zi până la 90 zile, produsul Sel-Plex în doza 0,4 mg Se la 1 kg furaj. Rezultatele cercetării indicilor clinici (starea generală, starea penajului, comportamentul, consumul de furaje, adaosul zilnic de masă corporală, morbiditatea și mortalitatea) au scos în evidență efectul pozitiv al suplimentării rației zilnice cu seleniu organic asupra creșterii și dezvoltării puilor. S-a constatat reducerea procentului letalităţii, care a constituit 2,4% în lotul experimental şi 6,3% în lotul martor. Greutatea corporală a puilor a crescut cu 7% faţă de lotul martor Indicii paraclinici studiați (conținutul de dialdehid malonic din ser și din eritrocite, activitatea antioxidantă totală în plasmă și în eritrocite, activitatea superoxidismutazei și a catalazei din eritrocite și parametrii hematologici) arată că produsul Sel-Plex prezintă efecte benefice asupra sistemelor hematopoietic, imun și antioxidant. | en_US |
dc.description.abstract | The study carried out on a lot of 9909 Adler silver breed chickens, divided into a control group and an experimental group assessed the influence of Sel-Plex product (organic selenium) on the bioproductive indices and blood parameters. The chicks from the experimental group were administered, in addition to their basic ration, the Sel-Plex product in dose of 0,4 mg Se/1kg of feed, from one to 90 days of age. The results of investigations of clinical indices (general state, plumage, behavior, feed intake, daily weight gain, morbidity and lethality) revealed the positive effect of supplementing daily rations with organic selenium on the growth and development of chickens. The lethality rate was lower in experimental group (2,4 %) in comparison with the control (6.3 %). The body weight was 7% higher compared to chickens of the control group. The studied paraclinical indices (malondialdehyde content in serum and erythrocytes, total antioxidant content in plasma and erythrocytes, superoxide dismutase and catalase activity in erythrocytes and haematological parameters) show that Sel-Plex product have beneficial effects on haematopoietic, immune and antioxidant systems. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Știința Agricolă;2020, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | greutate corporală | en_US |
dc.subject | indicatori biologici | en_US |
dc.subject | parametri sangvini | en_US |
dc.subject | pui | en_US |
dc.subject | suplimente furajere | en_US |
dc.subject | biological indicators | en_US |
dc.subject | body weight | en_US |
dc.subject | chickens | en_US |
dc.subject | feed supplements | en_US |
dc.title | Efectul produsului Sel-Plex asupra performanțelor de creștere și a indicilor sangvini la puii Argintii de Adler | en_US |
dc.title.alternative | Effect of Sel-Plex product on growth performances and blood indices in Adler silver chickens | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: