dc.contributor | COJOCARU, Svetlana | |
dc.contributor.advisor | MELNIC, Radu | |
dc.contributor.author | ȘUTCHEVICI, Lilia | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T05:26:59Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T05:26:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | ȘUTCHEVICI Lilia. Analiza strategiei de business în Retail Banking bazata pe IA: tz. de master: Programul de studiu: Tehnologia Informaţiei pentru Afaceri. Cond. şt. Radu MELNIC, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/22924 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Lista abrevierilor, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul studiului este cercetarea teoretică și aplicată a indicatorilor cheie de performanță în cadrul managementului strategic al companiei și dezvoltarea de măsuri care să crească eficiența utilizării acestora (pe exemplul F.C.P. „Pegas” SRL). | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the study is theoretical and applied research of key performance indicators within the strategic management of the company and the development of measures to increase the efficiency of their use (on the example of F.C.P. "Pegas" SRL). | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | indicatori performanță (KPI) | en_US |
dc.subject | managementul strategic | en_US |
dc.subject | magazine specializate | en_US |
dc.subject | key performance indicators (KPI) | en_US |
dc.subject | strategic management | en_US |
dc.title | Analiza și automatizarea indicatorilor cheie de performanță (KPI) în cadrul magazinelor specializate PEGAS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: