dc.contributor.author | UNGUREANU, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T09:03:47Z | |
dc.date.available | 2022-03-29T09:03:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | UNGUREANU, Gabriela. Recuperarea inovatoare a deșeurilor de vinificație pentru îndepărtarea eficientă a plumbului din apele uzate. In: The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83: proc., 24 February 2022, Chisinau, Republica Moldova: Book of abstracts, 2022, p. 49. ISBN 978-9975-3464-6-7. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-3464-6-7 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/19951 | |
dc.description | Only Abstract | en_US |
dc.description.abstract | Lucrarea de față investighează performanța unui adsorbant ecologic derivat din tescovină de struguri, în formă brută și după biorafinare, pentru îndepărtarea prin adsorbție a plumbului din efluenții contaminați. Metalele grele se găsesc în natură (sol, apă sau ape uzate), provenind din surse naturale sau din activitățile umane (exploatare minieră, industrie, agricultură). Dar, independent de sursa lor, metalele grele au un nivel extrem de ridicat de toxicitate pentru organismele vii. În special, plumbul este un contaminant extrem de toxic, rezultat din producția de baterii plumb-acid, vopsele, pigmenți, sticla, produse chimice sau industriile pesticidelor și acesta are implicații cu adevărat grave pentru sănătatea umană, cum ar fi pierderea memoriei, durerile de cap, bolile gastrointestinale, leziunile sistemului nervos central și problemele renale. Scopul prezentului studiu este i) prepararea biosorbanților derivați din tescovină de struguri; ii) experimente de laborator pentru testarea capacității de îndepărtare a Pb (prin găsirea condițiilor optime de pH, a celui mai bun raport lichid-solid și a influenței dozei inițiale de adsorbant, precum și a efectului concentrației inițiale a poluantului și a timpului necesar pentru ca reacția sa ajungă la echilibru. Testele sunt efectuate cu efluenți sintetici care simulează apele uzate contaminate cu plumb, dar este testat și un efluent real. Din cunoștințele noastre, tescovina de struguri este studiata pentru prima dată ca adsorbant pentru metale grele in vederea bioremedierii mediului. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Technical Universiry of Moldova & | en_US |
dc.publisher | Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad" | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | tescovina de struguri | en_US |
dc.subject | deșeuri agroalimentare | en_US |
dc.subject | tratamentul apei | en_US |
dc.subject | biomateriale | en_US |
dc.subject | bioremediere | en_US |
dc.title | Recuperarea inovatoare a deșeurilor de vinificație pentru îndepărtarea eficientă a plumbului din apele uzate | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: