dc.contributor.advisor | BEJAN, Sergiu | |
dc.contributor.author | SCURTU, Nicolae | |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T09:54:35Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T09:54:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | SCURTU, Nicolae. Studiul de siguranță a infrastructurii rutiere din bulevardul Dacia, municipiul Chișinău. tz. de master: Programul de studiu: Drumuri, Materiale și Mecanizare în Construcţii. Conducător: BEJAN, Sergiu. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/19756 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Reeşind din studiu şi îmbunătăţirea condițiilor de circulație la fundamentarea teoretică a situației existente din analiza accidenței, tipurilor de transport și direcțiilor principale ce traversează municipiul Chișinău, cercetându-se o serie de factori care interacționînd între ei pereclitează mai mult sau mai putin siguranța circulației rutiere și a pietonilor. Rezultatele obținute au demonstrat faptul că, variantele actuale de construcție a intersecțiilor nu corespund capacității traficului rutier care traversează zonele respective. Prezența ambuteiajelor, accidentelor rutiere, traversarea dificilă a pietonilor în aceste intersecții se datorează faptului că, timpul de asteptare are durate în diferite faze ale semafoarelor care predispune crearea de ambuteiaje. Prezentarea reamenajării altor variante de proiectare pentru intersecțiile respective, conform calculelor și concluziilor. În rezultat, din punct de vedere al asigurării și fluidizării traficului rutier, aceste variante noi prezentate sunt mult mai favorabile și eficiente. De asemenea, reamenajarea acestor intersecții va crește simțitor capacitatea de circulație în intersecții, viteza de mișcare cu asigurarea vizibilității, asigurarea siguranței și securității circulației rutiere și asigurarea fluidizării transportului și pietonilor. | en_US |
dc.description.abstract | The study also shows the improvement of traffic conditions in the theoretical substantiation of the existing situation from the analysis of the accident, the types of transport and the main directions that cross the Chisinau municipality, researching a series of factors that interact in them. less road and pedestrian safety. The results obtained showed that the current construction variants of the intersections do not correspond to the capacity of the road traffic that crosses the respective areas. The presence of traffic jams, road accidents, difficult crossing of pedestrians in these intersections is due to the fact that the waiting time lasts in different phases of traffic lights that predisposes the creation of traffic jams. Presentation of the rearrangement of other design variants for the respective intersections, according to the calculations and conclusions. As a result, from the point of view of ensuring and streamlining road traffic, these new variants presented are much more favorable and efficient. Also, the redevelopment of these intersections will significantly increase the capacity of traffic at intersections, the speed of movement with ensuring visibility, ensuring the safety and security of road traffic and ensuring the smooth flow of transport and pedestrians. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | siguranță la trafic | en_US |
dc.subject | siguranța pietonilor | en_US |
dc.subject | fluidizarea traficului | en_US |
dc.subject | traffic safety | en_US |
dc.subject | pedestrian safety | en_US |
dc.subject | traffic flow | en_US |
dc.title | Studiul de siguranță a infrastructurii rutiere din bulevardul Dacia, municipiul Chișinău | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: