dc.contributor.author | LITRA, Dinu | |
dc.contributor.author | LUPAN, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T09:30:37Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T09:30:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | LITRA, Dinu, LUPAN, Cristian. Proprietaţile senzorilor de TiO2 la variaţia temperaturii de operare. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a a Studenţilor, Masteranzilor şi Doctoranzilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 23-25 martie, 2021. Chişinău, 2021, vol. 1, pp. 311-314. ISBN 978-9975-45-699-9. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-699-9 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/16184 | |
dc.description.abstract | In această lucrare sunt prezentate rezultatele obținute experimental privind proprietățile senzorilor de TiO2 nanostructurat la variația temperaturii de operare. Gazul detectat de acest tip de senzor fiind H2 la o temperatură de operare de 150°C și răspunsul maximal obținut de aproximativ 18. A fost analizată morfologia senzorului cu ajutorul microscopului SEM și proprietățile electrice. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | senzori de gaze | en_US |
dc.subject | dioxid de titan | en_US |
dc.subject | hidrogen | en_US |
dc.title | Proprietaţile senzorilor de TiO2 la variaţia temperaturii de operare | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: